各学院:
根据《关于举办2026年中国国际大学生创新大赛校内选拔赛的通知》文件精神,经各学院推荐、校赛路演答辩及专家评审等环节,共评选出优秀组织奖1项、校级特等奖3项、一等奖5项、二等奖7项、三等奖10项。现将获奖结果公示如下:
一、优秀组织奖
经过综合评定,国际商学院在校赛获奖情况、院赛组织情况等方面表现突出,荣获“优秀组织奖”。
二、优秀指导老师
特等奖项目的指导老师获评优秀指导老师。
三、获奖项目名单
山东外事职业大学中国国际大学生创新大赛(2026)校内选拔赛获奖项目公示名单
序号 | 项目名称 | 学院 | 项目负责人 | 团队成员 | 奖项 |
1 | 帧·自由——多模态AI视频全流程生成平台 | 信息工程学院 | 郭庆海 | 刘小溪、刘振宏 | 特等奖 |
2 | 智策引擎——全流程智能推荐决策支持系统领航者 | 人工智能学院 | 郑轲 | 王易锦、刘建俊、赵嘉伟、石晓蕊 | 特等奖 |
3 | 影韵智生——基于人工智能的皮影戏交互创作与传承系统 | 教育学院 | 梁晨曦 | 张敏、曲芸彤、惠靖茹、刘翊 | 特等奖 |
4 | 时光对话·沉浸式生命演化科普 | 传媒学院 | 耿清 | 申世卓、董婷婷、刘晋贤、张一诺、石钰琪、马艳琴 | 一等奖 |
5 | 迈步新生——辅助外骨骼 | 管理工程学院 | 汪伦全 | 刘玉淼、靳鈜旭、于飞扬、马祥越、薛鹏辉、万津豪、王仪鑫、吕连兴、刘思昱、王玉菲、刘春阳 | 一等奖 |
6 | 丝韵蛎画,四君遗珍 | 教育学院 | 陈家明 | 宋玉娇、李欣宇、赵逸、张馨之 | 一等奖 |
7 | 凌云笔记——AI智能手写笔记系统 | 国际商学院 | 孙冬硕 | 杜禹辰、史守哲、宋亚鹏、崔皓彦、李孟超、韩克啸、杨佳诺、齐金栋 | 一等奖 |
8 | 晶际通 | 国际商学院 | 周梓涵 | 王晓萍、孙宇、李俊丹、韩欣颐、张馨予、曹天姿 | 一等奖 |
9 | 油安净创-煎炸油深度净化设备 | 国际商学院 | 吕连兴 | 王仪鑫、靳鈜旭、张凯硕、王新彤、马祥越、申艺萱、王彦力、朱思宇、刘春阳 | 二等奖 |
10 | 智润康养——基于物联网与人工智能技术的智慧康养 | 国际商学院 | 王欢 | 徐克鉴、陈树旭、刘鹏、曲洪正、程丽聪、陈林钰、高可心、刘志贤 | 二等奖 |
11 | 墨烯热盾——基于石墨烯的超低能耗建筑保温系统 | 智慧城市学院 | 白新明 | 贾天宇、张习超、张明悦、王新彤、李亲 | 二等奖 |
12 | CerebralDrive:找到你的大脑黄金时间 | 信息工程学院 | 叶杉杉 | 王晶雅、宋欣冉、高杉 | 二等奖 |
13 | 银发踏书香·长者进学堂 | 医护学院 | 张钰涵 | 刘永耀、王守恒、王卿、王鑫哲、戈泉智 | 二等奖 |
14 | 德语小口袋实训辅助包 | 国际交流学院 | 赵紫如 | 董润玉、纪如悦 | 二等奖 |
15 | 脑机伴行——认知障碍老人脑机唤醒+沉浸式记忆唤醒 | 医护学院 | 逄凯雯 | 程仁奥、桑金瑜 | 二等奖 |
16 | 链通四海——全链路数智商贸赋能平台 | 国际商学院 | 华若祺 | 刘家硕、王勇其、胡喜娜、寇俊哲、万恒宇、尹思源 | 三等奖 |
17 | 惊奇世界 | 信息工程学院 | 冯紫阳 | 许乘源、郭太琦 | 三等奖 |
18 | 蚝养冰鲜 | 国际交流学院 | 刘曈 | 司云涵、杨若夕、宋越 | 三等奖 |
19 | 康护小站 | 医护学院 | 李文琪 | 张晓旭、王嘉浩 | 三等奖 |
20 | 非遗手办盲盒 | 信息工程学院 | 胡桂样 | 高一飞、孟德源 | 三等奖 |
21 | 与你蟹逅——东营黄河口大闸蟹商业计划书 | 国际商学院 | 辛荟茹 | 孙淑欣、王文慧、周金彤 | 三等奖 |
22 | 绿源智环AI | 信息工程学院 | 王晶雅 | 宋欣冉、叶杉杉、黄之一 | 三等奖 |
23 | 药膳文创冰淇淋 | 信息工程学院 | 李筱筠 | 许丽冉、张迪 | 三等奖 |
24 | AI暖龄——老年群体公益服务项目 | 传媒学院 | 马臻颖 | 陈赟乐、张旭聪、万淑贤、薛雨婷、肖洪平、王鲁平 | 三等奖 |
25 | 暖夕 | 国际交流学院 | 李静娴 | 王潇善、唐胜男、赵艺、纪杭廷、李文政、赵梓雯、韩春冉、康议予、王越、张梓奕、田身昊、石宏宇 | 三等奖 |
四、其他事项
晋级省赛项目名单将根据省赛名额分配结果另行通知。
公示时间:2026年6月11日—6月15日。
公示期间,如有异议,请以邮件或书面形式向创新创业学院反映。
受理地点:实训中心309
创新创业学院邮箱:cxcyxy@sdws.edu.cn
山东外事职业大学创新创业学院
2026年6月11日
